YAMAHA
-
YAMAHA NEUFAHRZEUG MT-03
4900,00 EUR
Yamaha MT-03 ABS -
YAMAHA NEUFAHRZEUG SCR950
8500,00 EUR
Yamaha SCR950 Aktionspreis -
YAMAHA NEUFAHRZEUG XSR700
9800,00 EUR
Yamaha XSR700 Sonder-Umbau -
TRIUMPH EZ 3.2019 Scrambler 1200 XE
12900,00 EUR
Triumph Scrambler 1200 XE -
TRIUMPH EZ 10.2017 Trophy SE
11290,00 EUR
Triumph Trophy SE -
YAMAHA NEUFAHRZEUG MT-10
12500,00 EUR
Yamaha MT-10 Modell 2016 mit Zubehör -
YAMAHA EZ 7.2017 TMAX
11900,00 EUR
Yamaha TMAX 530 DX -
TRIUMPH EZ 10.2017 Trophy SE
11290,00 EUR
Triumph Trophy SE -
HONDA EZ 2.2019 GL 1800 Goldwing
16590,00 EUR
Honda GL 1800 Goldwing FC6 Valkyrie -
TRIUMPH EZ 9.2016 Rocket III
12590,00 EUR
Triumph Rocket III -
DUCATI EZ 5.2013 Streetfighter
11590,00 EUR
Ducati Streetfighter -
DUCATI EZ 3.2017 Scrambler 1100
7290,00 EUR
Ducati Scrambler 1100 -
APRILIA NEUFAHRZEUG RX 125 Racing
3770,00 EUR
Aprilia RX 125 Racing -
YAMAHA EZ 5.2006 FJR1300AS
5900,00 EUR
Yamaha FJR1300AS -
TRIUMPH EZ 9.2012 Street Triple R
5500,00 EUR
Triumph Street Triple R -
TRIUMPH EZ 3.2010 Thunderbird LT
8500,00 EUR
Triumph Thunderbird LT
not available
Modellübersicht
Roller | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Yamaha D'elight | 6 kW | 101kg | 2924,00 EUR |
Yamaha NMAX 125 | 9 kW | 131kg | 3524,00 EUR |
Yamaha TMAX 560 | 35 kW | 218kg | 12399,00 EUR |
Yamaha TMAX 560 Tech Max | 35 kW | 220kg | 14099,00 EUR |
Yamaha Tricity 125 | 8 kW | 152kg | 4749,00 EUR |
Yamaha Tricity 300 | 21 kW | 239kg | 8499,00 EUR |
Yamaha XMAX 125 | 10 kW | 166kg | 5249,00 EUR |
Yamaha XMAX 125 Tech MAX | 10 kW | 166kg | 5649,00 EUR |
Yamaha XMAX 300 | 21 kW | 180kg | 6349,00 EUR |
Yamaha XMAX 300 Tech MAX | 21 kW | 180kg | 6749,00 EUR |
Sporttourer | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Yamaha FJR1300A | 106 kW | 291kg | 16894,00 EUR |
Yamaha FJR1300AE | 106 kW | 291kg | 20094,00 EUR |
Yamaha FJR1300AS | 107 kW | 291kg | 21094,00 EUR |
Yamaha MT-10 Tourer Edition | 118 kW | 210kg | 15549,00 EUR |
Yamaha Tracer 7 | 54 kW | 196kg | 8874,00 EUR |
Yamaha Tracer 7 GT | 54 kW | 196kg | 9634,00 EUR |
Yamaha Tracer 9 | 88 kW | 213kg | 11599,00 EUR |
Yamaha Tracer 9 GT | 88 kW | 220kg | 13999,00 EUR |
Naked Bike | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Yamaha MT-03 | 31 kW | 168kg | 5849,00 EUR |
Yamaha MT-07 | 54 kW | 184kg | 7374,00 EUR |
Yamaha MT-09 | 88 kW | 189kg | 9799,00 EUR |
Yamaha MT-09 SP | 88 kW | 189kg | 11599,00 EUR |
Yamaha MT-10 | 118 kW | 210kg | 14449,00 EUR |
Yamaha MT-10 SP | 118 kW | 210kg | 16949,00 EUR |
Yamaha MT-125 | 11 kW | 138kg | 5149,00 EUR |
Yamaha Niken | 85 kW | 263kg | 15494,00 EUR |
Yamaha Niken GT | 85 kW | 263kg | 16494,00 EUR |
Yamaha SCR950 | 38 kW | 252kg | 10299,00 EUR |
Yamaha XSR700 | 55 kW | 186kg | 8174,00 EUR |
Yamaha XSR700 XTribute | 55 kW | 186kg | 9074,00 EUR |
Yamaha XSR900 | 85 kW | 188kg | 10399,00 EUR |
Yamaha XSR900 | 85 kW | 188kg | 10599,00 EUR |
Moto Cross | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Yamaha PW50 | kW | 39kg | 1924,00 EUR |
Yamaha TT-R110E | kW | 72kg | 3324,00 EUR |
Yamaha TT-R50E | kW | 57kg | 1924,00 EUR |
Yamaha WR250F | kW | 115kg | 8649,00 EUR |
Yamaha WR450F | kW | 119kg | 9249,00 EUR |
Yamaha YZ125LC | kW | 94kg | 5024,00 EUR |
Yamaha YZ250F | kW | 106kg | 9149,00 EUR |
Yamaha YZ250F Monster Energy Edition | kW | 106kg | 9299,00 EUR |
Yamaha YZ250LC | kW | kg | 8449,00 EUR |
Yamaha YZ450F | kW | 112kg | 9649,00 EUR |
Yamaha YZ450F Monster Energy Edition | kW | 112kg | 9799,00 EUR |
Yamaha YZ65 | kW | 61kg | 4524,00 EUR |
Yamaha YZ85 | kW | 73kg | 5024,00 EUR |
Enduro | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Yamaha Tenere 700 | 54 kW | kg | 10374,00 EUR |
Yamaha Tenere 700 Rally Edition | 54 kW | kg | 11974,00 EUR |
Yamaha XT 1200 Z Super Ténéré ABS | 82 kW | 261kg | 13949,00 EUR |
Yamaha XT 1200 ZE Super Ténéré | 82 kW | 261kg | 16349,00 EUR |
Supersport | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Yamaha YZF-R1 | 147 kW | 199kg | 19794,00 EUR |
Yamaha YZF-R125 | 11 kW | 142kg | 5349,00 EUR |
Yamaha YZF-R1M | 147 kW | 200kg | 26494,00 EUR |
Yamaha YZF-R3 | 31 kW | 169kg | 6349,00 EUR |
Yamaha YZF-R6 RACE | 87 kW | 190kg | 13249,00 EUR |
Sonstige | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Yamaha Viking EPS | kW | 613kg | 17695,00 EUR |
Yamaha Wolverine RMAX 2 1000 | kW | 930kg | 24495,00 EUR |
Yamaha Wolverine RMAX 2 1000 SE | kW | 930kg | 25995,00 EUR |
Yamaha Wolverine RMAX 4 1000 | kW | 930kg | 26295,00 EUR |
Yamaha Wolverine RMAX 4 1000 SE | kW | 930kg | 27795,00 EUR |
Yamaha Wolverine X2 850 Alu | kW | 719,5kg | 20395,00 EUR |
Yamaha Wolverine X4 850 | kW | 754kg | 21295,00 EUR |
Yamaha XV 950 R | 38 kW | 247kg | 9899,00 EUR |
Yamaha YXZ1000R | kW | 699kg | 25495,00 EUR |
Yamaha YXZ1000R SS | kW | 699kg | 26995,00 EUR |
Yamaha YXZ1000R SS SE | kW | 699kg | 29295,00 EUR |
![]() |
Seitenanfang ![]() |